docs/040_ProductionPipeline/02_AssetLifecycle.md

02 Asset Lifecycle

Every asset uses the same lifecycle.


PLANNED

  -> BRIEF

  -> REFERENCE

  -> VISDEV

  -> CONCEPT

  -> REVIEW

  -> APPROVED_CONCEPT

  -> PRODUCTION

  -> QA

  -> APPROVED

  -> RELEASE

  -> ARCHIVED

| Stage | Meaning | Exit Criteria |

| --- | --- | --- |

| PLANNED | Asset exists in roadmap or registry | ID, category, priority |

| BRIEF | Purpose and requirements are written | gameplay role and deliverables |

| REFERENCE | Principles are collected | no copied designs |

| VISDEV | silhouettes, shapes, values, colors, materials explored | selected direction |

| CONCEPT | concept direction is documented | review-ready concept |

| REVIEW | concept is scored | pass, needs work, or rejected |

| APPROVED_CONCEPT | concept may enter production | owner sign-off |

| PRODUCTION | source asset is created | export-ready work |

| QA | validators and checklists run | required score met |

| APPROVED | asset is accepted | approval record |

| RELEASE | asset is packaged for game use | versioned package |

| ARCHIVED | old version is retained or deprecated | replacement documented |

Open raw source